
Maximum Acceleration and Cost Efficiency for AI & Deep Learning Applications.
Optimizied for AI / Deep Learning, HPC, Scientific Research, Virtual Desktop, 3D Rendeing Farm.
SuperServer | Nodes | CPU | DIMMs | HDD | Other Features |
SSG-6129P-ACR12N4G | 1 | 2 | 16 | 12 | NVMe Native |
SYS-1029GQ-TRT | 1 | 2 | 12 | 4 | 4X GPUs |
SYS-4029GP-TRT | 1 | 2 | 24 | 24 | 8X GPUs |
SYS-7049GP-TRT | 1 | 2 | 16 | 8 | 4X GPUs |
SYS-4029GP-TRT2 | 1 | 2 | 24 | 24 | 10X GPUs |
SYS-1019GP-TT | 1 | 1 | 6 | 6 | 2X GPUs |
SYS-1029GP-TR | 1 | 2 | 16 | 4 | 3X GPUs |
SYS-2029GP-TR | 1 | 2 | 16 | 10 | 6X GPUs |
SYS-5019GP-TT | 1 | 1 | 6 | 3 | 2X GPUs |
SYS-6049GP-TRT | 1 | 2 | 24 | 24 | 20X GPUs |
SYS-1029GQ-TNRT | 1 | 2 | 12 | 4 | 4X GPUs |
SYS-1029GQ-TVRT | 1 | 2 | 12 | 4 | 4X GPUs |
SYS-1029GQ-TXRT | 1 | 2 | 12 | 4 | 4X GPUs |
SYS-4029GP-TRT3 | 1 | 2 | 24 | 24 | 9X GPUs |
SYS-4029GP-TVRT | 1 | 2 | 24 | 16 | 8X GPUs |
SYS-9029GP-TNVRT | 1 | 2 | 24 | 22 | 16X GPUs |
[ top ] |