Details
|
Product SKUs
| |
|---|---|
| MBD-X11DPG-HGX2 | • X11DPG-HGX2 |
| Physical Stats
|
|
|---|---|
| Form Factor | • Proprietary |
| Dimensions | • 21.94" x 16.85" (55.73cm x 42.8cm) |
|
Processor/Cache
| |
|---|---|
| CPU | • Intel® Xeon® Scalable Processors |
| Cores/Cache | • Up to 28 cores |
|
System Memory
| Memory Capacity | • Up to 3TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2666MHz; Up to 3TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2666MHz, in 24 DIMM slots |
|---|---|
| Memory Type | • 2666/2400/2133MHz ECC DDR4 RDIMM, LRDIMM |
| DIMM Sizes | • RDIMM: 64GB • LRDIMM: 64GB • 3DS LRDIMM: 128GB |
| Memory Voltage | • 1.2V |
| Error Detection | • Corrects single-bit errors • Detects double-bit errors (using ECC memory) |
|
OnBoard Devices
| Chipset | • Intel® C621 |
|---|---|
| SATA | • Intel® C621 controller for 6 SATA3 (6 Gbps) ports; RAID 0,1,5,10 |
| IPMI | • ASPEED AST2500 |
| Network Controllers | • Dual LAN with 10GBase-T with Intel® X540 10GbE Controller |
|
Input/Output
| |
|---|---|
| SATA | • 8 SATA3 (6Gbps) port |
| USB | • 3 USB 3.0 ports (2 rear + 1 header) |
| Video Output | • 1 VGA D-Sub Connector port |
| TPM | • 1 TPM Header |
|
Expansion Slots
| |
|---|---|
| PCI-E | • 2 PCI-E 3.0 x16 |
| M.2 | • M.2 Interface: 2 PCI-E 3.0 x4 |
|
System BIOS
| |
|---|---|
| BIOS Type | • AMI UEFI |
|
Management
| |
|---|---|
| Software | • Intel® Node Manager, IPMI2.0, KVM with dedicated LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5 |
|
PC Health Monitoring
| |
|---|---|
| Voltage | • +1.8V, +12V, +3.3V, +5V, +5V standby, 3.3V standby, Memory Voltages, Monitors CPU voltages |
| FAN | • PWM fan speed control |
| Temperature | • CPU thermal trip support, Monitoring for CPU and chassis environment |
| LED | • BMC/IPMI Heartbeat LED, CPU / System Overheat LED |
| Other Features |
• ACPI power management, UID |


